2/18付の日経新聞の記事を読みました。元ネタはフィナンシャルタイムスです。バークシャーハサウェイが公開した、2020年12月末時点の同社ポートフォリオの内容が記事になっています。以下要約です。
◆要約
・2/16、バークシャーハサウェイ(以下バークシャー)は、同社の2020年12月末時点の株式保有状況を公開。SEC(アメリカ証券取引委員会)に提出した文書が基。
・ベライゾン(VZ)株を86億ドル分、シェブロン(CVX)株を41億ドル分、マーシュ・アンド・マクレナン(MMC。リスク管理、保険関連サービス企業)株を約5億ドル分購入。これらの銘柄は20年7~9月期に購入していたが、SECに許可を得て、公開していなかった。
・バークシャー内の誰がこれらの銘柄購入を判断したかは不明。
・ベライゾンとシェブロンはその他銘柄と比較すると割安。配当率も高く、購入は合理的。損する可能性は低い。バークシャーにとって安全資産(チェビオット・バリュー・マネジメント、アメリカの資産運用会社)。
・一方、全株売却した銘柄はJPモルガン(JPM)、PNCフィナンシャル・サービシズ(PNC)、M&Tバンク(MTB)、ファイザー(PFE)。
・追加購入はアッヴィ(ABBV)、ブリストル・マイヤーズスクイブ(BMY)、メルク(MRK)。
・追加売却はアップル(APPL)。ただ、同銘柄の株価は上昇したため、評価額は増加。
以下はバークシャーが(2020年12月末時点で)保有する全52銘柄です。2020年9月末と比較した保有株式数の変化率、及び2020年12月末時の評価益が併記されています。
Reporting | Security | Shares | Shares Changed | Value | Value Change |
Period | (%) | ($1,000) | (%) | ||
2020/12/31 | AAPL / Apple, Inc. | 887,135,554 | -6.05 | 117,714,016 | 7.64 |
2020/12/31 | ABBV / AbbVie Inc. | 25,533,082 | 20.07 | 2,735,870 | 46.89 |
2020/12/31 | AMZN / Amazon.com, Inc. | 533,300 | 0 | 1,736,921 | 3.44 |
2020/12/31 | AXP / American Express Co. | 151,610,700 | 0 | 18,331,249 | 20.61 |
2020/12/31 | AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 23,420,000 | 0 | 668,641 | 28.78 |
2020/12/31 | BAC / Bank of America Corp. | 1,010,100,606 | 0 | 30,616,150 | 25.82 |
2020/12/31 | BIIB / Biogen Inc. | 643,022 | 0 | 157,450 | -13.68 |
2020/12/31 | BK / Bank of New York Mellon Corp. (The) | 72,357,453 | 0 | 3,070,849 | 23.59 |
2020/12/31 | BM:LILA / Liberty Latin America Ltd | 2,630,792 | 0 | 29,280 | 34.91 |
2020/12/31 | BM:LILAK / Liberty Latin America Ltd | 1,284,020 | -10.22 | 14,240 | 22.32 |
2020/12/31 | BMY / Bristol-Myers Squibb Co. | 33,336,016 | 11.23 | 2,067,833 | 14.44 |
2020/12/31 | CA:ABX / Barrick Gold Corp | 0 | -100 | 0 | -100 |
2020/12/31 | CVX / Chevron Corp. | 48,498,965 | 9.55 | 4,095,738 | 28.49 |
2020/12/31 | DVA / DaVita HealthCare Partners Inc. | 36,095,570 | 0 | 4,237,620 | 37.07 |
2020/12/31 | GL / Globe Life Inc. | 6,353,727 | 0 | 603,350 | 18.85 |
2020/12/31 | GM / General Motors Company | 72,500,000 | -9.38 | 3,018,899 | 27.53 |
2020/12/31 | JNJ / Johnson & Johnson | 327,100 | 0 | 51,479 | 5.71 |
2020/12/31 | JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0 | -100 | 0 | |
2020/12/31 | KHC / Kraft Heinz Company | 325,634,818 | 0 | 11,286,503 | 15.73 |
2020/12/31 | KO / Coca Cola Co. | 400,000,000 | 0 | 21,935,999 | 11.08 |
2020/12/31 | KR / Kroger Co. | 33,534,017 | 34.25 | 1,065,040 | 25.74 |
2020/12/31 | LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 5,213,461 | 0 | 3,448,965 | 5.96 |
2020/12/31 | LBTYA / Liberty Global plc (Class A) | 18,010,000 | 0 | 436,202 | 15.28 |
2020/12/31 | LBTYK / Liberty Global plc (Class C) | 7,346,968 | 0 | 173,756 | 15.17 |
2020/12/31 | LSXMA / Liberty Media, Sirius XM Group Series A | 14,860,360 | 0 | 641,819 | 30.21 |
2020/12/31 | LSXMK / Liberty Media, Sirius XM Group Series C | 43,208,291 | 0 | 1,879,993 | 31.53 |
2020/12/31 | MA / MasterCard Incorporated | 4,564,756 | 0 | 1,629,344 | 5.55 |
2020/12/31 | MCO / Moody's Corp. | 24,669,778 | 0 | 7,160,156 | 0.13 |
2020/12/31 | MDLZ / Mondelez International, Inc. | 578,000 | 0 | 33,796 | 1.78 |
2020/12/31 | MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 4,267,825 | 26.77 | 499,336 | 29.32 |
2020/12/31 | MRK / Merck & Co., Inc. | 28,697,435 | 28.1 | 2,347,450 | 26.32 |
2020/12/31 | MTB / M & T Bank Corp. | 0 | -100 | 0 | -100 |
2020/12/31 | PFE / Pfizer, Inc. | 0 | -100 | 0 | -100 |
2020/12/31 | PG / Procter & Gamble Co. (The) | 315,400 | 0 | 43,885 | 0.11 |
2020/12/31 | PNC / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0 | -100 | 0 | -100 |
2020/12/31 | RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. | 1,732,548 | 1.42 | 775,350 | 18.62 |
2020/12/31 | SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 50,000,000 | 0 | 318,500 | 18.84 |
2020/12/31 | SNOW / Snowflake Inc | 6,125,376 | 0 | 1,723,681 | 12.11 |
2020/12/31 | SPY / SPDR S&P 500 ETF Trust | 39,400 | 0 | 14,731 | 11.64 |
2020/12/31 | STNE / StoneCo Ltd. | 14,166,748 | 0 | 1,188,873 | 58.67 |
2020/12/31 | STOR / STORE Capital Corp. | 24,415,168 | 0 | 829,627 | 23.88 |
2020/12/31 | SU / Suncor Energy Inc. | 13,849,207 | -27.87 | 232,390 | -1.04 |
2020/12/31 | SYF / Synchrony Financial | 20,128,000 | 0 | 698,642 | 32.63 |
2020/12/31 | TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 42,789,295 | 0 | 412,916 | 7.1 |
2020/12/31 | TMUS / T-Mobile US, Inc. | 5,242,000 | 117.23 | 706,884 | 156.15 |
2020/12/31 | UPS / United Parcel Service, Inc. | 59,400 | 0 | 10,003 | 1.06 |
2020/12/31 | USB / U.S. Bancorp | 131,137,998 | -0.62 | 6,109,721 | 29.15 |
2020/12/31 | V / Visa, Inc. | 9,987,460 | 0 | 2,184,557 | 9.38 |
2020/12/31 | VFINX / Vanguard 500 Index Fund | 43,000 | 0 | 14,779 | 11.72 |
2020/12/31 | VRSN / VeriSign, Inc. | 12,815,613 | 0 | 2,773,299 | 5.64 |
2020/12/31 | VZ / Verizon Communications, Inc. | 146,716,496 | 151.45 | 8,619,594 | 148.32 |
2020/12/31 | WFC / Wells Fargo & Co. | 52,423,867 | -58.84 | 1,582,152 | -47.17 |
(出典:Fintel)
記事で紹介されていた銘柄以外にも、Barrick Gold Corp(ABX。金と銅の鉱山会社)も全数売却しています。
追加購入はKroger(KR)、Restoration Hardware Holdings(RH。高級家具会社)、T-Mobile US(TMUS)です。
一方で追加売却したのは、Liberty Latin America Ltd(LILAK。電気通信会社)、 General Motors Company(GM)、Suncor Energy(SU。総合エネルギー会社)、US Bancorp(USB)、Wells Fargo(WFC)でした。
Barrick Gold Corpやファイザーは最近、バークシャーのポートフォリオに加わったばかりだと思いますが、もう全数売却しています。私も保有するメルクは(20年12月末時で)追加購入していますが、最近、同銘柄は株価が大きく下落していますので、バークシャーも売っているかもしれません。
バークシャーが保有しているから期待できそう、安心と、過度な期待はしないようにします。同社の動きに追従していると、私みたいな素人は損してしまいそうです。あくまで参考程度に、最終的には自分の判断で銘柄を選択したいと思います。
以上
◆参考文献
1)日経新聞、"[FT]バークシャー、ベライゾンとシェブロン株をひそかに取得"
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM177U80X10C21A2000000/?unlock=1
2)Fintel、"Berkshire Hathaway Inc - Warren Buffett - Latest 13F Holdings, Performance, AUM"